Artificial Intelligence Tyres
Behold, the rise of Skynet!Read the full article >
The Ventus S1 evo2 is a premium performance tyre that provides precise, controlled cornering at high-speeds. An environmentally friendly performance is also achieved through a minimised rolling resistance and optimal profile implementation.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
16" | |||
205/60 R16 92V | 0mm | - | - |
205/60 R16 92W | 652mm | - | - |
17" | |||
205/45 R17 88W | 616mm | YES | - |
205/45 R17 88W | 616mm | - | - |
205/50 R17 89W | 637mm | - | - |
205/50 R17 89W | 637mm | YES | - |
205/55 R17 91W | 657mm | - | - |
225/45 R17 91W | 634mm | - | - |
225/45 R17 94Y | 634mm | - | - |
225/50 R17 94W | 657mm | YES | - |
225/50 R17 94W | 657mm | - | - |
225/50 R17 98Y | 657mm | - | - |
225/55 R17 97Y | 679mm | YES | - |
225/55 R17 97Y | 679mm | - | - |
235/45 R17 97Y | 643mm | - | - |
245/45 R17 95W | 652mm | YES | - |
245/45 R17 95W | 652mm | - | - |
245/45 R17 95Y | 652mm | - | - |
245/45 R17 99Y | 652mm | - | - |
255/40 R17 98Y | 636mm | - | - |
18" | |||
215/40 R18 85Y | 629mm | - | - |
215/40 R18 85Y | 629mm | YES | - |
215/45 R18 93Y | 651mm | - | - |
225/40 R18 88Y | 637mm | - | - |
225/40 R18 88Y | 637mm | YES | - |
225/40 R18 92Y | 637mm | - | - |
225/45 R18 91W | 660mm | - | - |
225/50 R18 95W | 682mm | - | - |
225/50 R18 95W | 682mm | YES | - |
235/40 R18 95Y | 645mm | - | - |
245/40 R18 93W | 653mm | - | - |
245/40 R18 93W | 653mm | YES | - |
245/40 R18 93Y | 653mm | - | - |
245/40 R18 97Y | 0mm | - | - |
245/45 R18 100Y | 678mm | - | - |
245/45 R18 100Y | 678mm | YES | - |
245/50 R18 100W | 702mm | YES | - |
245/50 R18 100Y | 702mm | YES | - |
245/50 R18 100Y | 702mm | - | - |
255/35 R18 90Y | 636mm | - | - |
255/35 R18 90Y | 636mm | YES | - |
255/35 R18 94Y | 636mm | - | - |
265/35 R18 97Y | 643mm | - | - |
19" | |||
225/35 R19 88Y | 0mm | - | - |
225/40 R19 93Y | 663mm | - | - |
235/35 R19 91Y | 647mm | - | - |
235/40 R19 96Y | 671mm | - | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | - | - |
245/40 R19 98Y | 679mm | - | - |
245/45 R19 98Y | 703mm | YES | - |
245/45 R19 98Y | 703mm | - | - |
255/30 R19 91Y | 636mm | - | - |
255/35 R19 96Y | 661mm | - | - |
255/40 R19 100Y | 687mm | - | - |
255/45 R19 104Y | 712mm | - | - |
255/50 R19 103Y | 738mm | - | - |
255/50 R19 107Y | 738mm | - | - |
265/35 R19 98Y | 668mm | - | - |
275/30 R19 96Y | 648mm | - | - |
275/35 R19 100Y | 675mm | - | - |
275/40 R19 101Y | 703mm | - | - |
275/40 R19 101Y | 703mm | YES | - |
275/40 R19 105Y | 703mm | - | - |
20" | |||
245/35 R20 95Y | 680mm | - | - |
255/35 R20 97Y | 687mm | - | - |
265/30 R20 94Y | 667mm | - | - |
275/30 R20 97Y | 673mm | - | - |
275/35 R20 102Y | 701mm | - | - |
315/35 R20 110B | 729mm | - | - |
21" | |||
295/35 R21 107Y | 740mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.