Pirelli Scorpion AT+ Long Term Review Video
We've driven on the new Pirelli Scorpion AT+ all terrain tyre for over 10,000km, and now it's time to give you our long term review. Read the full article >
P ZERO™ is the unique Ultra High Performance product combining Pirelli’s knowledge gained from competitive Motorsport and from Pirelli’s alliance with the top car manufacturers, granting the perfect fit for the performance of each car.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
17" | |||
225/45 R17 94Y | 634mm | - | - |
18" | |||
205/40 R18 86W | 0mm | - | - |
215/40 R18 89Y | 629mm | - | - |
225/40 R18 92Y | 637mm | - | - |
225/45 R18 95Y | 660mm | - | - |
225/50 R18 99W | 682mm | - | - |
235/40 R18 95W | 645mm | - | - |
235/40 R18 95Y | 0mm | - | - |
235/45 R18 94Y | 669mm | - | - |
235/45 R18 98W | 0mm | - | - |
235/55 R18 100V | 716mm | - | - |
245/35 R18 92Y | 0mm | - | - |
245/40 R18 97Y | 653mm | - | - |
245/45 R18 100W | 678mm | - | - |
245/45 R18 100Y | 678mm | - | - |
255/40 R18 99Y | 661mm | - | - |
255/45 R18 103Y | 0mm | - | - |
265/45 R18 101Y | 696mm | - | - |
275/40 R18 103Y | 677mm | - | - |
19" | |||
225/35 R19 88Y | 640mm | - | - |
225/35 R19 88Y | 640mm | YES | - |
225/40 R19 93W | 663mm | - | - |
225/40 R19 93Y | 0mm | - | - |
225/40 R19 93Y | 663mm | YES | - |
225/45 R19 92W | 685mm | - | - |
225/45 R19 96W | 685mm | - | - |
225/45 R19 96Y | 685mm | - | - |
235/35 R19 91Y | 0mm | - | - |
235/40 R19 92Y | 671mm | - | - |
235/40 R19 96W | 671mm | - | - |
235/40 R19 96Y | 671mm | - | - |
235/50 R19 103V | 0mm | - | - |
235/50 R19 99V | 718mm | - | - |
235/50 R19 99W | 718mm | - | - |
235/55 R19 105V | 741mm | - | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | - | - |
245/40 R19 94W | 679mm | - | - |
245/40 R19 98Y | 0mm | - | - |
245/45 R19 102W | 703mm | - | - |
245/45 R19 102Y | 0mm | - | - |
245/45 R19 98Y | 703mm | - | - |
245/45 R19 98Y | 703mm | YES | - |
245/50 R19 105W | 728mm | - | - |
255/30 R19 91Y | 636mm | - | - |
255/35 R19 96Y | 0mm | - | - |
255/35 R19 96Y | 661mm | YES | - |
255/40 R19 100W | 687mm | - | - |
255/40 R19 100Y | 0mm | - | - |
255/40 R19 96Y | 0mm | - | - |
255/45 R19 104V | 712mm | - | - |
255/45 R19 104Y | 712mm | - | - |
255/50 R19 107W | 738mm | - | - |
255/55 R19 107W | 763mm | - | - |
255/55 R19 111H | 763mm | - | - |
265/30 R19 93Y | 642mm | - | - |
265/40 R19 98Y | 695mm | - | - |
265/45 R19 105Y | 725mm | - | - |
265/55 R19 109Y | 775mm | - | - |
275/35 R19 100Y | 675mm | - | - |
275/40 R19 101Y | 0mm | - | - |
275/40 R19 101Y | 703mm | YES | - |
275/40 R19 105Y | 0mm | - | - |
285/40 R19 107Y | 711mm | - | - |
295/35 R19 104Y | 689mm | - | - |
295/40 R19 108Y | 718mm | - | - |
305/35 R19 102Y | 696mm | - | - |
20" | |||
225/35 R20 90Y | 666mm | - | - |
225/40 R20 94Y | 688mm | - | - |
225/40 R20 94Y | 688mm | YES | - |
235/35 R20 88Y | 673mm | - | - |
235/35 R20 92Y | 0mm | - | - |
235/40 R20 96V | 696mm | - | - |
235/50 R20 104Y | 743mm | - | - |
235/55 R20 105Y | 0mm | - | - |
245/30 R20 90Y | 655mm | - | - |
245/35 R20 91Y | 680mm | - | - |
245/35 R20 95W | 680mm | - | - |
245/35 R20 95Y | 0mm | - | - |
245/40 R20 99W | 0mm | - | - |
245/40 R20 99Y | 0mm | - | - |
245/40 R20 99Y | 704mm | YES | - |
245/45 R20 103V | 729mm | - | - |
245/45 R20 103W | 0mm | - | - |
245/45 R20 103W | 729mm | YES | - |
245/45 R20 103Y | 729mm | - | - |
255/30 R20 92Y | 661mm | - | - |
255/35 R20 93Y | 687mm | - | - |
255/35 R20 97W | 687mm | - | - |
255/35 R20 97Y | 687mm | - | - |
255/40 R20 101V | 712mm | - | - |
255/40 R20 101Y | 0mm | - | - |
255/45 R20 101Y | 738mm | - | - |
255/45 R20 105H | 738mm | - | - |
255/45 R20 105V | 0mm | - | - |
255/45 R20 105Y | 738mm | - | - |
255/55 R20 110Y | 0mm | - | - |
265/30 R20 94Y | 0mm | - | - |
265/35 R20 95Y | 694mm | - | - |
265/35 R20 99Y | 694mm | - | - |
265/40 R20 104W | 0mm | - | - |
265/40 R20 104Y | 720mm | - | - |
265/45 R20 108Y | 747mm | - | - |
265/50 R20 110W | 773mm | - | - |
275/30 R20 97Y | 673mm | - | - |
275/35 R20 102W | 0mm | - | - |
275/35 R20 102Y | 0mm | - | - |
275/40 R20 106W | 728mm | - | - |
275/40 R20 106W | 728mm | YES | - |
275/40 R20 106Y | 728mm | - | - |
275/45 R20 110Y | 756mm | - | - |
275/50 R20 113W | 783mm | - | - |
285/30 R20 99Y | 679mm | - | - |
285/35 R20 100Y | 708mm | - | - |
285/35 R20 104Y | 708mm | - | - |
285/40 R20 104Y | 736mm | - | - |
285/40 R20 108Y | 0mm | - | - |
285/45 R20 108W | 765mm | - | - |
285/45 R20 112Y | 0mm | - | - |
295/30 R20 101Y | 685mm | - | - |
295/35 R20 101Y | 715mm | - | - |
295/35 R20 105Y | 0mm | - | - |
295/40 R20 110Y | 744mm | - | - |
295/45 R20 114Y | 0mm | - | - |
305/30 R20 103Y | 691mm | - | - |
305/30 R20 99Y | 691mm | - | - |
305/40 R20 112Y | 746mm | - | - |
315/30 R20 104Y | 697mm | - | - |
315/35 R20 106Y | 729mm | - | - |
315/35 R20 110W | 729mm | - | - |
315/35 R20 110W | 729mm | YES | - |
315/35 R20 110Y | 729mm | - | - |
325/30 R20 106Y | 703mm | - | - |
21" | |||
245/35 R21 96Y | 0mm | - | - |
245/40 R21 100V | 729mm | - | - |
245/40 R21 100W | 0mm | - | - |
245/40 R21 100Y | 729mm | - | - |
245/40 R21 100Y | 729mm | YES | - |
245/45 R21 104V | 0mm | - | - |
245/45 R21 104Y | 754mm | - | - |
255/35 R21 98W | 0mm | - | - |
255/35 R21 98Y | 0mm | - | - |
255/40 R21 102V | 0mm | - | - |
255/40 R21 102W | 737mm | - | - |
255/40 R21 102Y | 737mm | - | - |
255/45 R21 106Y | 763mm | - | - |
255/50 R21 109Y | 788mm | - | - |
265/30 R21 96Y | 692mm | - | - |
265/35 R21 101Y | 0mm | - | - |
265/40 R21 101Y | 0mm | - | - |
265/40 R21 105H | 0mm | - | - |
265/40 R21 105Y | 745mm | - | - |
265/45 R21 108H | 772mm | - | - |
265/45 R21 108Y | 772mm | - | - |
275/30 R21 98Y | 698mm | - | - |
275/30 R21 98Y | 698mm | YES | - |
275/35 R21 103W | 0mm | - | - |
275/35 R21 103Y | 0mm | - | - |
275/35 R21 103Y | 726mm | YES | - |
275/40 R21 107V | 753mm | - | - |
275/40 R21 107Y | 753mm | - | - |
275/45 R21 107Y | 781mm | - | - |
275/45 R21 110H | 0mm | - | - |
285/30 R21 100Y | 0mm | - | - |
285/35 R21 105Y | 733mm | - | - |
285/40 R21 109Y | 761mm | - | - |
285/45 R21 113V | 0mm | - | - |
285/45 R21 113Y | 0mm | - | - |
295/30 R21 102Y | 0mm | - | - |
295/35 R21 107W | 740mm | - | - |
295/35 R21 107Y | 740mm | - | - |
295/40 R21 111Y | 0mm | - | - |
305/30 R21 100Y | 716mm | - | - |
305/30 R21 104Y | 0mm | - | - |
305/35 R21 109Y | 747mm | - | - |
315/30 R21 105Y | 722mm | - | - |
315/35 R21 111Y | 754mm | - | - |
315/40 R21 111Y | 785mm | - | - |
315/40 R21 115Y | 0mm | - | - |
325/30 R21 108Y | 728mm | - | - |
355/25 R21 107Y | 711mm | - | - |
22" | |||
245/30 R22 92Y | 706mm | - | - |
255/30 R22 95Y | 712mm | - | - |
255/35 R22 99Y | 737mm | - | - |
255/40 R22 103V | 763mm | - | - |
255/40 R22 103Y | 0mm | - | - |
265/35 R22 102H | 744mm | - | - |
265/35 R22 102V | 0mm | - | - |
265/40 R22 106V | 0mm | - | - |
265/40 R22 106Y | 771mm | - | - |
275/35 R22 104W | 0mm | - | - |
275/35 R22 104Y | 0mm | - | - |
275/40 R22 107Y | 0mm | - | - |
285/25 R22 95Y | 701mm | - | - |
285/30 R22 101Y | 730mm | - | - |
285/40 R22 106Y | 787mm | - | - |
285/40 R22 110Y | 0mm | - | - |
295/30 R22 103Y | 736mm | - | - |
295/35 R22 108V | 0mm | - | - |
295/35 R22 108Y | 0mm | - | - |
315/25 R22 101Y | 716mm | - | - |
315/30 R22 107Y | 0mm | - | - |
315/35 R22 111Y | 0mm | - | - |
325/35 R22 110Y | 786mm | - | - |
325/35 R22 114Y | 0mm | - | - |
23" | |||
255/40 R23 104Y | 0mm | - | - |
275/35 R23 104Y | 0mm | - | - |
275/35 R23 108Y | 777mm | - | - |
285/35 R23 107Y | 0mm | - | - |
285/40 R23 107Y | 812mm | - | - |
295/35 R23 108Y | 0mm | - | - |
315/30 R23 108Y | 0mm | - | - |
315/30 R23 111Y | 0mm | - | - |
325/30 R23 109Y | 0mm | - | - |
325/35 R23 111Y | 812mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.