Pirelli Scorpion AT+ Long Term Review Video
We've driven on the new Pirelli Scorpion AT+ all terrain tyre for over 10,000km, and now it's time to give you our long term review. Read the full article >
Twenty years on, P-Zero is still a point of reference in the ultra high performance market: technologically the most advanced, the best performing, the most coveted.A tyre designed for the most prestigious OE fitments on premium new models (Ferrari 599 GTB, Maserati Quattroporte Sport GT, Audi Quattro R8, Mercedes S-Class AMG, just to name a few).Another milestone in a continuous story of success. Self supporting Run Flat version also available Tread PatternThe new attractive asymmetric tread design offers superior handling and braking performances on both dry and wet surfaces. The new high-grip compound with nano-composites is the perfect solution for an enhanced driving stability and sensitive steering control. Three wide longitudinal grooves ensure an high aquaplaning resistance, while the s-shaped sipes are designed to reduce rolling noise. The external area with large, rigid blocks is the ideal support to exalt handling characteristics when driving on the limit, bestowing worry-free emotion.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
17" | |||
205/45 R17 84V | 616mm | - | - |
205/45 R17 84V | 616mm | YES | - |
205/45 R17 88Y | 616mm | - | - |
225/45 R17 91W | 634mm | - | - |
235/60 R17 102Y | 714mm | - | - |
255/40 R17 94W | 636mm | - | - |
255/40 R17 94W | 636mm | YES | - |
18" | |||
205/40 R18 86W | 621mm | - | - |
205/40 R18 86Y | 621mm | - | - |
215/40 R18 85Y | 629mm | - | - |
215/40 R18 85Y | 629mm | YES | - |
225/40 R18 88Y | 637mm | - | - |
225/40 R18 88Y | 637mm | YES | - |
225/40 R18 92W | 637mm | - | - |
225/40 R18 92W | 637mm | YES | - |
225/40 R18 92Y | 637mm | - | - |
225/45 R18 91W | 660mm | - | - |
225/45 R18 95W | 660mm | - | - |
235/40 R18 95Y | 645mm | - | - |
235/50 R18 101Y | 692mm | - | - |
235/55 R18 104Y | 716mm | - | - |
245/35 R18 88Y | 629mm | - | - |
245/35 R18 88Y | 629mm | YES | - |
245/35 R18 92Y | 629mm | - | - |
245/40 R18 93Y | 653mm | - | - |
245/40 R18 93Y | 653mm | YES | - |
245/40 R18 97Y | 653mm | - | - |
245/45 R18 100Y | 678mm | - | - |
245/50 R18 100Y | 702mm | - | - |
245/50 R18 100Y | 702mm | YES | - |
255/35 R18 90Y | 636mm | - | - |
255/35 R18 90Y | 636mm | YES | - |
255/35 R18 94Y | 636mm | - | - |
255/40 R18 95Y | 661mm | - | - |
255/40 R18 95Y | 661mm | YES | - |
255/40 R18 99Y | 661mm | - | - |
255/45 R18 99Y | 687mm | - | - |
265/35 R18 97Y | 643mm | - | - |
265/40 R18 101Y | 669mm | - | - |
275/35 R18 95Y | 650mm | - | - |
275/35 R18 95Y | 650mm | YES | - |
275/45 R18 103Y | 705mm | - | - |
275/45 R18 107Y | 705mm | - | - |
285/35 R18 97Y | 657mm | - | - |
19" | |||
225/35 R19 88Y | 640mm | - | - |
225/35 R19 88Y | 640mm | YES | - |
225/40 R19 89W | 663mm | - | - |
225/40 R19 89W | 663mm | YES | - |
225/40 R19 89Y | 663mm | - | - |
225/40 R19 89Y | 663mm | YES | - |
225/40 R19 93Y | 663mm | - | - |
225/40 R19 93Y | 663mm | YES | - |
225/45 R19 92W | 685mm | - | - |
225/45 R19 92W | 685mm | YES | - |
235/35 R19 87Y | 647mm | - | - |
235/35 R19 91Y | 647mm | - | - |
235/40 R19 92Y | 671mm | - | - |
235/50 R19 103V | 718mm | - | - |
235/50 R19 99W | 718mm | - | - |
235/50 R19 99Y | 718mm | - | - |
235/55 R19 101Y | 741mm | - | - |
245/30 R19 89Y | 630mm | - | - |
245/30 R19 89Y | 630mm | YES | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | - | - |
245/40 R19 94Y | 679mm | - | - |
245/40 R19 98Y | 679mm | - | - |
245/45 R19 102Y | 703mm | - | - |
245/45 R19 98Y | 703mm | - | - |
245/45 R19 98Y | 703mm | YES | - |
255/30 R19 91Y | 636mm | - | - |
255/35 R19 92W | 661mm | - | - |
255/35 R19 92W | 661mm | YES | - |
255/35 R19 92Y | 661mm | - | - |
255/35 R19 92Y | 661mm | YES | - |
255/35 R19 96Y | 661mm | - | - |
255/40 R19 100Y | 687mm | - | - |
255/40 R19 96W | 687mm | - | - |
255/40 R19 96W | 687mm | YES | - |
255/40 R19 96Y | 687mm | - | - |
255/45 R19 100W | 712mm | - | - |
255/45 R19 100Y | 712mm | - | - |
255/45 R19 104V | 712mm | - | - |
255/45 R19 104Y | 712mm | - | - |
255/50 R19 103Y | 738mm | - | - |
255/55 R19 111W | 763mm | - | - |
265/30 R19 93Y | 642mm | - | - |
265/35 R19 94Y | 668mm | - | - |
265/35 R19 98Y | 668mm | - | - |
265/40 R19 102Y | 695mm | - | - |
265/40 R19 98Y | 695mm | - | - |
265/50 R19 110Y | 748mm | - | - |
275/30 R19 96Y | 648mm | - | - |
275/35 R19 100Y | 675mm | - | - |
275/35 R19 96Y | 0mm | - | - |
275/40 R19 101Y | 703mm | - | - |
275/40 R19 105Y | 703mm | - | - |
275/45 R19 108Y | 730mm | - | - |
285/30 R19 98Y | 654mm | - | - |
285/35 R19 103Y | 682mm | - | - |
285/40 R19 103Y | 711mm | - | - |
285/40 R19 107Y | 711mm | - | - |
295/30 R19 100Y | 660mm | - | - |
295/35 R19 104Y | 689mm | - | - |
295/45 R19 113Y | 748mm | - | - |
305/30 R19 102Y | 666mm | - | - |
355/30 R19 99Y | 696mm | - | - |
20" | |||
225/35 R20 90Y | 666mm | - | - |
225/35 R20 90Y | 666mm | YES | - |
235/35 R20 88Y | 673mm | - | - |
235/35 R20 92Y | 673mm | - | - |
235/45 R20 100T | 720mm | - | - |
235/45 R20 100V | 720mm | - | - |
235/45 R20 100W | 720mm | - | - |
245/30 R20 90Y | 655mm | - | - |
245/35 R20 91Y | 680mm | - | - |
245/35 R20 95Y | 0mm | - | - |
245/40 R20 95Y | 704mm | - | - |
245/40 R20 99W | 704mm | - | - |
245/40 R20 99Y | 704mm | - | - |
245/40 R20 99Y | 704mm | YES | - |
245/45 R20 103Y | 729mm | - | - |
255/30 R20 92Y | 661mm | - | - |
255/35 R20 97Y | 0mm | - | - |
255/40 R20 101W | 712mm | - | - |
255/40 R20 101Y | 0mm | - | - |
255/45 R20 105Y | 738mm | - | - |
255/50 R20 109W | 763mm | - | - |
265/30 R20 94Y | 667mm | - | - |
265/35 R20 95Y | 694mm | - | - |
265/35 R20 99Y | 694mm | - | - |
265/40 R20 104Y | 720mm | - | - |
265/45 R20 104Y | 747mm | - | - |
265/45 R20 108Y | 747mm | - | - |
275/30 R20 97Y | 0mm | - | - |
275/35 R20 102Y | 701mm | - | - |
275/35 R20 102Y | 701mm | YES | - |
275/40 R20 106Y | 728mm | - | - |
275/45 R20 110Y | 756mm | - | - |
285/30 R20 99Y | 679mm | - | - |
285/35 R20 100Y | 708mm | - | - |
285/35 R20 104Y | 708mm | - | - |
285/40 R20 104Y | 736mm | - | - |
295/30 R20 101Y | 685mm | - | - |
295/35 R20 105Y | 0mm | - | - |
295/40 R20 106Y | 744mm | - | - |
295/40 R20 110Y | 744mm | - | - |
295/45 R20 110Y | 774mm | - | - |
295/45 R20 110Y | 774mm | YES | - |
305/30 R20 103Y | 691mm | - | - |
305/30 R20 99Y | 691mm | - | - |
305/35 R20 104Y | 722mm | - | - |
305/40 R20 112Y | 746mm | - | - |
315/35 R20 106Y | 729mm | - | - |
315/35 R20 110Y | 729mm | - | - |
325/25 R20 101Y | 671mm | - | - |
325/35 R20 108Y | 703mm | - | - |
335/30 R20 104Y | 709mm | - | - |
345/25 R20 100Y | 681mm | - | - |
21" | |||
245/35 R21 96Y | 705mm | - | - |
255/40 R21 102Y | 737mm | - | - |
265/40 R21 101Y | 745mm | - | - |
265/40 R21 105Y | 745mm | - | - |
265/45 R21 104W | 772mm | - | - |
275/30 R21 98Y | 698mm | - | - |
275/30 R21 98Y | 698mm | YES | - |
275/35 R21 103Y | 726mm | - | - |
275/45 R21 107Y | 781mm | - | - |
285/30 R21 100Y | 704mm | - | - |
285/35 R21 105Y | 733mm | - | - |
285/40 R21 109Y | 761mm | - | - |
285/45 R21 113Y | 790mm | - | - |
295/35 R21 103Y | 740mm | - | - |
295/35 R21 107Y | 740mm | - | - |
295/40 R21 111Y | 769mm | - | - |
315/35 R21 111Y | 0mm | - | - |
315/40 R21 111Y | 785mm | - | - |
325/25 R21 102Y | 696mm | - | - |
325/30 R21 108Y | 728mm | - | - |
355/25 R21 107Y | 711mm | - | - |
22" | |||
265/40 R22 106Y | 771mm | - | - |
275/40 R22 108Y | 779mm | - | - |
285/35 R22 106Y | 758mm | - | - |
285/40 R22 106Y | 787mm | - | - |
285/40 R22 110Y | 787mm | - | - |
315/30 R22 107Y | 748mm | - | - |
325/35 R22 110Y | 786mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.