Kenda Kenda EMERA A1 KR41

Not enough reviews to show average rating.

To keep our ratings statistically relevant, we only show average ratings when we have 3 or more reviews for a tyre.

Have you used these tyres before? If so, share your opinion to enter our giveaway.

Description

The KR41 is designed to meet the demanding performance requirements of UHP tyres Australia. The new UHP KR41 is a modern high tech product with an asymmetrical tread design and W speed rating.

Size Overall Diameter Run Flat? Low Rolling Resistance?
16"
205/45 R16 87W591mm--
205/55 R16 94W632mm--
215/55 R16 97W643mm--
225/55 R16 99W654mm--
17"
205/40 R17 84W596mm--
205/45 R17 88W616mm--
205/50 R17 93W637mm--
215/45 R17 91W625mm--
215/50 R17 95W647mm--
215/55 R17 98W668mm--
225/45 R17 94W634mm--
225/50 R17 98W657mm--
225/55 R17 101W679mm--
225/55 R17 97W0mm--
235/45 R17 97V643mm--
235/50 R17 100W667mm--
235/55 R17 103W690mm--
245/40 R17 91W628mm--
245/45 R17 99W652mm--
18"
225/40 R18 92W637mm--
225/45 R18 95W660mm--
235/40 R18 95W645mm--
245/40 R18 97Y653mm--
245/45 R18 100W678mm--
245/45 R18 96W0mm--
245/50 R18 100W0mm--
245/50 R18 104W702mm--
255/35 R18 94Y636mm--
255/45 R18 103W687mm--
265/35 R18 97W643mm--
19"
225/35 R19 88W640mm--
235/35 R19 91W647mm--
245/35 R19 93W654mm--
255/35 R19 96Y661mm--
20"
255/35 R20 97W687mm--