Hankook Hankook Dynapro AT2 (RF11)
79%

Overall rating, based on 23 reviews
and more than 782 thousand KMs

See all reviews

Average Ratings

Dry
Wet
Offroad
Comfort
Noise
Treadwear
Value

Description

The new standard for the All-Terrain segment

Features

  • Long wear tread rubber - A specifically formulated compound increases mileage while reducing chip and cut from off-road driving.
  • Locking Shoulder lugs - Protruding mix of two to one shoulder lugs provide additional off-road traction
  • Biting block edge - Extra biting edge provides more traction and snow performance
  • Multi-directional grooves and sipes - Grooves and sipes are arranged to create better traction in any direction
  • Block-chain control system - A tie bar between the shoulder increases ride comfort by optimizing movement between the blocks, while also aiding in noise reduction
  • Aero Shoulder Technology - Passage at the shoulder naturally radiates road noise
Size Overall Diameter Run Flat? Low Rolling Resistance?
15"
30X9.5 R15 104S762mm--
31X10.5 R15 109S787mm--
33X12.5 R15 108S838mm--
215/75 R15 100S704mm--
215/75 R15 100/97S704mm--
235/75 R15 109T734mm--
255/70 R15 108T738mm--
265/70 R15 109S752mm--
265/70 R15 109/105S752mm--
16"
205R16 110R0mm--
205R16 110/108R736mm--
215/65 R16 106S686mm--
215/70 R16 100T707mm--
225/70 R16 103T721mm--
225/75 R16 115S0mm--
225/75 R16 115/112S744mm--
235/60 R16 100H688mm--
235/60 R16 100T688mm--
235/70 R16 109T735mm--
235/85 R16 120S806mm--
235/85 R16 120/116S806mm--
245/70 R16 111T749mm--
245/75 R16 120S774mm--
245/75 R16 120/116S774mm--
255/70 R16 111T763mm--
265/70 R16 112T777mm--
265/70 R16 117S777mm--
265/70 R16 117/114S777mm--
265/75 R16 116T804mm--
265/75 R16 123S804mm--
265/75 R16 123/120S804mm--
265/75 R16 S804mm--
275/70 R16 119S791mm--
275/70 R16 119/116S791mm--
275/70 R16 S791mm--
285/75 R16 126S834mm--
285/75 R16 126/123S834mm--
17"
225/70 R17 110S747mm--
225/70 R17 110/107S747mm--
225/70 R17 S747mm--
235/65 R17 104T737mm--
245/65 R17 111T750mm--
245/70 R17 119S775mm--
245/70 R17 119/116S775mm--
255/65 R17 110T763mm--
265/65 R17 112T776mm--
265/65 R17 120S776mm--
265/65 R17 120/117S776mm--
275/65 R17 121S789mm--
285/65 R17 116T802mm--
285/65 R17 T802mm--
285/70 R17 121S831mm--
285/70 R17 121/118S831mm--
18"
255/60 R18 108T763mm--
265/60 R18 114T775mm--
265/60 R18 119S775mm--
265/65 R18 114T802mm--
265/70 R18 124S828mm--
265/70 R18 124/121S828mm--
275/65 R18 123S815mm--
275/65 R18 123/120S815mm--
285/60 R18 118S799mm--
285/60 R18 118/115S799mm--
285/60 R18 S799mm--
285/65 R18 125S828mm--
285/65 R18 125/122S828mm--
19"
255/55 R19 111H763mm--
20"
265/50 R20 111T773mm--
275/60 R20 115T838mm--