Take a trip down The Great Ocean Road
We have broken down 5 of the best tyres to tackle one of Australia's most iconic drives The Great Ocean Road. Only a short drive from Melbourne, you'd be crazy not too experience it.Read the full article >
Safe performance for high performance cars while offering maximum driver enjoyment and confidence.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
18" | |||
235/40 R18 95Y | 645mm | - | - |
255/35 R18 94Y | 636mm | - | - |
19" | |||
225/35 R19 88Y | 640mm | - | - |
225/40 R19 93Y | 663mm | - | - |
235/35 R19 91Y | 647mm | - | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | - | - |
255/30 R19 91Y | 636mm | - | - |
255/35 R19 92Y | 661mm | - | - |
255/35 R19 96Y | 661mm | - | - |
255/40 R19 100Y | 687mm | - | - |
265/35 R19 98Y | 668mm | - | - |
275/35 R19 100Y | 675mm | - | - |
285/30 R19 98Y | 654mm | - | - |
285/35 R19 103Y | 682mm | - | - |
20" | |||
235/40 R20 96Y | 696mm | - | - |
245/35 R20 95Y | 680mm | - | - |
255/30 R20 92Y | 661mm | - | - |
255/35 R20 97Y | 687mm | - | - |
255/40 R20 101Y | 712mm | - | - |
265/30 R20 94Y | 667mm | - | - |
275/35 R20 102Y | 701mm | - | - |
275/45 R20 110Y | 756mm | - | - |
285/30 R20 99Y | 679mm | - | - |
285/35 R20 104Y | 708mm | - | - |
295/30 R20 101Y | 685mm | - | - |
295/35 R20 105Y | 715mm | - | - |
305/30 R20 103Y | 691mm | - | - |
305/40 R20 112Y | 746mm | - | - |
21" | |||
245/35 R21 96Y | 705mm | - | - |
255/40 R21 102Y | 737mm | - | - |
265/35 R21 101Y | 719mm | - | - |
275/30 R21 98Y | 698mm | - | - |
275/35 R21 103Y | 726mm | - | - |
285/30 R21 100Y | 704mm | - | - |
285/35 R21 105Y | 733mm | - | - |
315/30 R21 105Y | 722mm | - | - |
22" | |||
285/40 R22 106Y | 787mm | - | - |
325/35 R22 110Y | 786mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.