Take a trip down The Great Ocean Road
We have broken down 5 of the best tyres to tackle one of Australia's most iconic drives The Great Ocean Road. Only a short drive from Melbourne, you'd be crazy not too experience it.Read the full article >
A new generation in safety and performance for modern day cars.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
17" | |||
195/45 R17 81W | 607mm | - | - |
205/40 R17 84V | 596mm | - | - |
205/45 R17 88V | 616mm | - | - |
205/45 R17 88W | 616mm | - | - |
205/50 R17 89V | 637mm | - | - |
215/45 R17 91W | 625mm | - | - |
215/50 R17 95W | 647mm | - | - |
225/45 R17 91W | 634mm | - | - |
225/45 R17 91Y | 634mm | - | - |
225/45 R17 94Y | 634mm | - | - |
225/50 R17 94W | 657mm | - | - |
225/50 R17 94W | 657mm | YES | - |
235/45 R17 94W | 643mm | - | - |
235/50 R17 96W | 667mm | - | - |
245/40 R17 91W | 628mm | - | - |
245/40 R17 91Y | 628mm | - | - |
245/45 R17 95W | 652mm | - | - |
245/45 R17 99Y | 652mm | - | - |
255/45 R17 98Y | 661mm | - | - |
18" | |||
215/35 R18 84Y | 608mm | - | - |
215/40 R18 89W | 629mm | - | - |
225/35 R18 87W | 615mm | - | - |
225/40 R18 88Y | 637mm | YES | - |
225/40 R18 88Y | 637mm | - | - |
225/40 R18 92W | 637mm | YES | - |
225/40 R18 92W | 637mm | - | - |
225/40 R18 92Y | 637mm | - | - |
225/45 R18 91Y | 660mm | - | - |
225/45 R18 91Y | 660mm | YES | - |
225/45 R18 95W | 660mm | - | - |
225/45 R18 95Y | 660mm | - | - |
225/50 R18 95W | 682mm | - | - |
225/50 R18 95W | 682mm | YES | - |
235/40 R18 95W | 645mm | - | - |
235/45 R18 94W | 669mm | - | - |
235/45 R18 98Y | 669mm | - | - |
235/50 R18 97V | 692mm | - | - |
235/60 R18 103W | 739mm | - | - |
245/35 R18 88Y | 629mm | YES | - |
245/35 R18 88Y | 629mm | - | - |
245/35 R18 92Y | 629mm | - | - |
245/40 R18 93Y | 653mm | - | - |
245/40 R18 97Y | 653mm | - | - |
245/40 R18 97Y | 653mm | YES | - |
245/45 R18 100W | 678mm | - | - |
245/45 R18 100Y | 678mm | - | - |
245/45 R18 96W | 678mm | - | - |
245/50 R18 100Y | 702mm | - | - |
255/35 R18 94Y | 636mm | - | - |
255/40 R18 95Y | 661mm | YES | - |
255/40 R18 95Y | 661mm | - | - |
255/45 R18 103H | 687mm | - | - |
255/55 R18 105W | 738mm | - | - |
275/45 R18 103W | 705mm | - | - |
275/45 R18 103Y | 705mm | - | - |
19" | |||
225/40 R19 89W | 663mm | - | - |
225/40 R19 89W | 663mm | YES | - |
225/40 R19 89Y | 663mm | - | - |
225/40 R19 89Y | 663mm | YES | - |
225/40 R19 93V | 663mm | - | - |
225/40 R19 93Y | 663mm | - | - |
225/45 R19 92W | 685mm | - | - |
225/45 R19 92W | 685mm | YES | - |
225/45 R19 96W | 685mm | - | - |
235/40 R19 96Y | 671mm | - | - |
235/50 R19 99V | 718mm | - | - |
235/55 R19 101Y | 741mm | - | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | - | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | YES | - |
245/45 R19 102W | 703mm | - | - |
245/45 R19 102Y | 703mm | - | - |
255/35 R19 92Y | 661mm | - | - |
255/35 R19 92Y | 661mm | YES | - |
255/35 R19 96Y | 661mm | - | - |
255/40 R19 96W | 687mm | YES | - |
255/40 R19 96W | 687mm | - | - |
255/45 R19 104Y | 712mm | - | - |
255/50 R19 103Y | 738mm | - | - |
255/55 R19 111W | 763mm | - | - |
275/40 R19 101Y | 703mm | - | - |
20" | |||
245/40 R20 95W | 704mm | - | - |
245/40 R20 99Y | 704mm | - | - |
245/45 R20 103W | 729mm | - | - |
255/40 R20 101Y | 712mm | - | - |
275/40 R20 106W | 728mm | - | - |
285/35 R20 100Y | 708mm | - | - |
21" | |||
245/35 R21 96W | 705mm | - | - |
245/35 R21 96Y | 705mm | - | - |
255/40 R21 102Y | 737mm | - | - |
285/30 R21 100Y | 704mm | - | - |
285/35 R21 105Y | 733mm | - | - |
22" | |||
255/45 R22 107Y | 788mm | - | - |
285/40 R22 110Y | 787mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.