Vegan tyres - fact or myth?
Are Vegan tyres a thing? While vegans strive to excise animal products from their lives, are vegan tyres the next opportunity to save the world?Read the full article >
Make the most of your sports car with MICHELIN Pilot Sport Cup 2 tyres. Developed in partnership with AMG, Porsche and Ferrari.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
17" | |||
205/45 R17 88Y | 616mm | - | - |
215/45 R17 91 (Y) | 625mm | - | - |
215/45 R17 91(Y) | 625mm | - | - |
215/45 R17 91Y | 625mm | - | - |
225/45 R17 94 (Y) | 634mm | - | - |
225/45 R17 94(Y) | 634mm | - | - |
225/45 R17 94Y | 634mm | - | - |
18" | |||
205/40 R18 86Y | 621mm | - | - |
215/40 R18 89(Y) | 629mm | - | - |
225/40 R18 92Y | 637mm | - | - |
225/45 R18 95 (Y) | 660mm | - | - |
225/45 R18 95(Y) | 660mm | - | - |
235/40 R18 95(Y) | 645mm | - | - |
235/40 R18 95Y | 645mm | - | - |
245/35 R18 92Y | 629mm | - | - |
245/40 R18 97(Y) | 653mm | - | - |
245/40 R18 97Y | 653mm | - | - |
265/35 R18 97Y | 643mm | - | - |
285/30 R18 97(Y) | 628mm | - | - |
285/30 R18 97Y | 628mm | - | - |
295/30 R18 98(Y) | 634mm | - | - |
295/30 R18 98Y | 634mm | - | - |
19" | |||
235/35 R19 91(Y) | 647mm | - | - |
235/35 R19 91Y | 647mm | - | - |
235/40 R19 96Y | 671mm | - | - |
245/35 R19 93 (Y) | 654mm | - | - |
245/35 R19 93(Y) | 654mm | - | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | - | - |
245/40 R19 98(Y) | 679mm | - | - |
245/40 R19 98Y | 679mm | - | - |
255/35 R19 96Y | 661mm | - | - |
265/30 R19 93Y | 642mm | - | - |
265/35 R19 98 (Y) | 668mm | - | - |
265/35 R19 98(Y) | 668mm | - | - |
265/35 R19 98Y | 668mm | - | - |
265/40 R19 102Y | 695mm | - | - |
275/35 R19 100 (Y) | 675mm | - | - |
275/35 R19 100(Y) | 675mm | - | - |
275/35 R19 100Y | 675mm | - | - |
285/30 R19 94Y | 654mm | - | - |
285/30 R19 94Y | 654mm | YES | - |
285/30 R19 98Y | 654mm | - | - |
285/35 R19 103Y | 682mm | - | - |
285/35 R19 98(Y) | 682mm | - | - |
285/35 R19 98Y | 682mm | - | - |
295/30 R19 100Y | 660mm | - | - |
295/35 R19 104Y | 689mm | - | - |
305/30 R19 102 (Y) | 666mm | - | - |
305/30 R19 102(Y) | 666mm | - | - |
305/30 R19 102Y | 666mm | - | - |
305/30 R19 98 (Y) | 666mm | - | - |
305/30 R19 98(Y) | 666mm | - | - |
305/30 R19 98Y | 666mm | - | - |
305/35 R19 106Y | 696mm | - | - |
315/30 R19 100Y | 671mm | - | - |
325/30 R19 105Y | 678mm | - | - |
345/30 R19 109 (Y) | 690mm | - | - |
345/30 R19 109(Y) | 690mm | - | - |
345/30 R19 109Y | 690mm | - | - |
20" | |||
235/35 R20 92Y | 673mm | - | - |
245/30 R20 90Y | 655mm | - | - |
245/35 R20 90(Y) | 680mm | - | - |
245/35 R20 91Y | 680mm | - | - |
245/35 R20 95 (Y) | 680mm | - | - |
245/35 R20 95(Y) | 680mm | - | - |
245/35 R20 95Y | 0mm | - | - |
255/35 R20 97 (Y) | 687mm | - | - |
255/35 R20 97(Y) | 687mm | - | - |
255/35 R20 97Y | 687mm | - | - |
255/40 R20 101Y | 712mm | - | - |
255/40 R20 97(Y) | 712mm | - | - |
255/40 R20 97Y | 712mm | - | - |
265/30 R20 94(Y) | 667mm | - | - |
265/35 R20 95Y | 694mm | - | - |
265/35 R20 99Y | 694mm | - | - |
265/40 R20 99(Y) | 720mm | - | - |
275/35 R20 102 (Y) | 701mm | - | - |
275/35 R20 102(Y) | 701mm | - | - |
275/35 R20 102Y | 701mm | - | - |
285/30 R20 99 (Y) | 679mm | - | - |
285/30 R20 99(Y) | 679mm | - | - |
285/30 R20 99Y | 679mm | - | - |
285/35 R20 104Y | 708mm | - | - |
295/30 R20 101Y | 0mm | - | - |
295/35 R20 105(Y) | 715mm | - | - |
305/30 R20 103 (Y) | 691mm | - | - |
305/30 R20 103(Y) | 691mm | - | - |
305/30 R20 103Y | 691mm | - | - |
315/25 R20 99(Y) | 666mm | - | - |
315/25 R20 99Y | 666mm | - | - |
315/30 R20 104 (Y) | 697mm | - | - |
315/30 R20 104(Y) | 697mm | - | - |
315/30 R20 104Y | 697mm | - | - |
325/25 R20 101 (Y) | 671mm | - | - |
325/25 R20 101(Y) | 671mm | - | - |
325/25 R20 101Y | 671mm | - | - |
325/30 R20 106Y | 703mm | - | - |
335/25 R20 103(Y) | 676mm | - | - |
335/25 R20 103Y | 676mm | - | - |
335/25 R20 99Y | 676mm | - | - |
335/25 R20 99Y | 676mm | YES | - |
335/30 R20 108(Y) | 709mm | - | - |
345/30 R20 106 (Y) | 715mm | - | - |
345/30 R20 106(Y) | 715mm | - | - |
345/30 R20 106Y | 715mm | - | - |
21" | |||
275/35 R21 103 (Y) | 726mm | - | - |
275/35 R21 103(Y) | 726mm | - | - |
275/35 R21 103Y | 726mm | - | - |
305/30 R21 104(Y) | 716mm | - | - |
315/30 R21 105 (Y) | 722mm | - | - |
315/30 R21 105(Y) | 722mm | - | - |
315/30 R21 105Y | 722mm | - | - |
325/30 R21 104Y | 728mm | - | - |
325/30 R21 108 (Y) | 728mm | - | - |
325/30 R21 108(Y) | 728mm | - | - |
325/30 R21 108Y | 728mm | - | - |
335/30 R21 109Y | 735mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.