Partnership announcement
Tyre Review and 4WD trip partnership announcement. From tyre reviews to 4WD trips, we've got you covered.Read the full article >
Excellent dry and wet traction are supported by optimum split surface siping. By increasing shoulder block stiffness, pressure distributes evenly and ensures maximum cornering performance.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
15" | |||
195/45 R15 78W | 557mm | - | - |
195/65 R15 91H | 635mm | - | - |
16" | |||
185/50 R16 81V | 591mm | - | - |
185/55 R16 83V | 610mm | - | - |
195/45 R16 84W | 582mm | - | - |
195/55 R16 91V | 621mm | - | - |
205/45 R16 87W | 591mm | - | - |
205/50 R16 87W | 611mm | - | - |
205/55 R16 91H | 632mm | - | - |
205/55 R16 94W | 632mm | - | - |
205/60 R16 92H | 652mm | - | - |
215/40 R16 86W | 578mm | - | - |
215/55 R16 97W | 643mm | - | - |
215/60 R16 95V | 664mm | - | - |
225/50 R16 96W | 631mm | - | - |
225/55 R16 95W | 654mm | - | - |
17" | |||
205/40 R17 84W | 596mm | - | - |
205/45 R17 88V | 616mm | - | - |
205/45 R17 88W | 616mm | - | - |
205/50 R17 93W | 637mm | - | - |
215/40 R17 87W | 604mm | - | - |
215/45 R17 91W | 625mm | - | - |
215/50 R17 95W | 647mm | - | - |
215/55 R17 94V | 668mm | - | - |
225/45 R17 91W | 634mm | - | - |
225/45 R17 94Y | 634mm | - | - |
225/50 R17 94V | 657mm | - | - |
225/50 R17 98V | 657mm | - | - |
225/55 R17 101W | 679mm | - | - |
225/55 R17 97V | 679mm | - | - |
235/40 R17 94W | 620mm | - | - |
235/45 R17 97W | 643mm | - | - |
235/50 R17 100W | 667mm | - | - |
235/55 R17 103W | 690mm | - | - |
245/40 R17 95W | 628mm | - | - |
245/45 R17 99Y | 652mm | - | - |
255/40 R17 94W | 636mm | - | - |
18" | |||
215/35 R18 84Y | 608mm | - | - |
215/40 R18 89Y | 629mm | - | - |
215/45 R18 93W | 651mm | - | - |
225/35 R18 87Y | 615mm | - | - |
225/40 R18 92Y | 637mm | - | - |
225/45 R18 95V | 660mm | - | - |
235/40 R18 95Y | 645mm | - | - |
235/45 R18 98Y | 669mm | - | - |
235/50 R18 101W | 692mm | - | - |
235/55 R18 104W | 716mm | - | - |
245/35 R18 92Y | 629mm | - | - |
245/40 R18 97Y | 653mm | - | - |
245/45 R18 100Y | 678mm | - | - |
245/50 R18 104W | 702mm | - | - |
255/35 R18 94Y | 636mm | - | - |
255/40 R18 99Y | 661mm | - | - |
255/45 R18 103Y | 687mm | - | - |
265/35 R18 97Y | 643mm | - | - |
275/35 R18 99W | 650mm | - | - |
19" | |||
225/35 R19 88Y | 640mm | - | - |
235/35 R19 91Y | 647mm | - | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | - | - |
245/40 R19 98Y | 679mm | - | - |
245/45 R19 102Y | 703mm | - | - |
255/35 R19 96W | 661mm | - | - |
255/35 R19 96Y | 661mm | - | - |
255/40 R19 100Y | 687mm | - | - |
255/45 R19 104Y | 712mm | - | - |
265/30 R19 93Y | 642mm | - | - |
275/30 R19 96Y | 648mm | - | - |
275/35 R19 100Y | 675mm | - | - |
275/40 R19 105Y | 703mm | - | - |
20" | |||
225/30 R20 85Y | 643mm | - | - |
225/35 R20 90Y | 666mm | - | - |
235/30 R20 88Y | 649mm | - | - |
245/30 R20 90Y | 655mm | - | - |
245/30 R20 95Y | 655mm | - | - |
245/35 R20 95Y | 680mm | - | - |
245/40 R20 99Y | 704mm | - | - |
255/35 R20 97Y | 687mm | - | - |
275/30 R20 97Y | 673mm | - | - |
285/30 R20 99Y | 679mm | - | - |
22" | |||
265/30 R22 97Y | 718mm | - | - |
24" | |||
255/30 R24 97Y | 763mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.