BFGoodrich BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM3
76%

Overall rating, based on 62 reviews
and more than 2 million KMs

See all reviews

Average Ratings

Dry
Wet
Offroad
Comfort
Noise
Treadwear
Value

Description

BFGoodrich® Tires has introduced the Mud-Terrain T/A® KM3, its next-generation off-road tyre for extreme conditions.

Features

  • MADE TO MUD - The BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 has 5 percent better mud traction than its predecessor. “Mud-Phobic”
  • BUILT TO CLIMB - The advanced Krawl-TEK compound in the BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 delivers 8 percent better rock traction that enhances grip on rock and other slick surfaces.
  • CREATED TO CONQUER - The BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 was designed to conquer the toughest off-road challenges with extreme sidewall protection, pinch shock resistance and chip-and-tear resistance on gravel.
Size Overall Diameter Run Flat? Low Rolling Resistance?
14"
27X9 R14Q686mm--
27X9 R14 NHSQ686mm--
27X11 R14Q686mm--
27X11 R14 NHSQ686mm--
28X9 R14Q711mm--
28X10 R14Q762mm--
28X11 R14Q711mm--
29X9 R14Q737mm--
29X9 R14 NHSQ737mm--
29X11 R14Q737mm--
30X10 R14N762mm--
30X10 R14Q762mm--
30X10 R14 8N762mm--
30X10 R14 8prN762mm--
32X10 R14N813mm--
32X10 R14Q813mm--
15"
30X9.5 R15 104Q762mm--
30X10 R15N762mm--
30X10 R15Q762mm--
30X10 R15 8N762mm--
30X10 R15 8prN762mm--
31X10.5 R15 109Q787mm--
32X10 R15N813mm--
32X10 R15Q813mm--
32X11.5 R15 113Q813mm--
33X10.5 R15 114Q838mm--
33X12.5 R15 108Q838mm--
35X11.5 R15Q889mm--
35X12.5 R15 113Q889mm--
215/75 R15 100Q704mm--
215/75 R15 100/97Q704mm--
235/75 R15 110Q 734mm--
235/75 R15 110/107Q734mm--
16"
7.5R16 116Q 804mm--
7.5R16 116/112Q804mm--
205/80 R16 111Q734mm--
205/80 R16 111/108Q734mm--
225/75 R16 115Q 744mm--
225/75 R16 115/112Q744mm--
235/70 R16 110Q 735mm--
235/70 R16 110/107Q735mm--
235/85 R16 120Q 806mm--
235/85 R16 120/116Q806mm--
245/70 R16 113Q 749mm--
245/70 R16 113/110Q749mm--
245/75 R16 120Q 774mm--
245/75 R16 120/116Q774mm--
255/70 R16 120Q763mm--
255/70 R16 120/117Q763mm--
255/85 R16 123Q840mm--
255/85 R16 123/120Q840mm--
265/70 R16 121Q777mm--
265/70 R16 121/118Q777mm--
265/75 R16 123Q 804mm--
265/75 R16 123/120Q804mm--
285/75 R16 126Q 834mm--
285/75 R16 126/123Q834mm--
305/70 R16 124Q 833mm--
305/70 R16 124/121Q833mm--
315/75 R16 127Q 879mm--
315/75 R16 127/124Q879mm--
17"
33X12.5 R17 120Q838mm--
35X12.5 R17 121Q889mm--
37X12.5 R17 124Q940mm--
37X13.5 R17 100Q940mm--
37X13.5 R17 121Q940mm--
39X13.5 R17 121Q991mm--
245/65 R17 111Q750mm--
245/65 R17 111/108Q750mm--
245/70 R17 119Q 775mm--
245/70 R17 119/116Q775mm--
245/75 R17 121Q799mm--
245/75 R17 121/118Q799mm--
255/65 R17 114Q763mm--
255/65 R17 114/110Q763mm--
255/75 R17 111Q814mm--
255/75 R17 111/108Q814mm--
265/65 R17 120Q776mm--
265/65 R17 120/117Q776mm--
265/70 R17 121Q 803mm--
265/70 R17 121/118Q803mm--
285/70 R17 121Q 831mm--
285/70 R17 121/118Q831mm--
285/75 R17 121Q859mm--
285/75 R17 121/118Q859mm--
295/70 R17 121Q 845mm--
295/70 R17 121/118Q845mm--
315/70 R17 121Q873mm--
18"
33X12.5 R18 118Q838mm--
35X12.5 R18 123Q889mm--
37X12.5 R18 115Q940mm--
37X13.5 R18 128Q940mm--
265/60 R18 119Q775mm--
265/60 R18 119/116Q775mm--
275/65 R18 123/120Q815mm--
275/70 R18 125Q 842mm--
275/70 R18 125/122Q842mm--
285/65 R18 125Q828mm--
285/65 R18 125/122Q828mm--
285/70 R18 127/124Q863mm--
295/70 R18 129Q876mm--
295/70 R18 129/126Q876mm--
305/60 R18 121Q823mm--
305/60 R18 121/118Q823mm--
325/65 R18 127Q880mm--
20"
33X12.5 R20 114Q838mm--
35X12.5 R20 121Q889mm--
37X12.5 R20 126Q940mm--
37X13.5 R20 127Q940mm--
275/65 R20 126Q866mm--
275/65 R20 126/123Q866mm--
285/55 R20 122Q 822mm--
285/55 R20 122/119Q822mm--
295/55 R20 123Q833mm--
295/55 R20 123/120Q833mm--
295/60 R20 126Q862mm--
295/60 R20 126/123Q862mm--
295/65 R20 129/126Q892mm--
305/55 R20 121Q 844mm--
305/55 R20 121/118Q844mm--
325/60 R20 126Q 898mm--
325/60 R20 126/123Q898mm--
22"
37X13.5 R22 123Q940mm--