Yokohama Yokohama ADVAN Neova AD09

Not enough reviews to show average rating.

To keep our ratings statistically relevant, we only show average ratings when we have 3 or more reviews for a tyre.

Have you used these tyres before? If so, share your opinion to enter our giveaway.

Description

The ADVAN Neova AD09 represents the pinnacle of circuit and street usability, offering outstanding performance on tracks, winding roads and every day streets while showcasing a stylish design well suited for customised sports cars. The all new asymmetrical tread pattern allows for exceptional performance in all conditions, making it the perfect tyre for your premium or modified car.

Features

  • Asymmetrical Tread Pattern - Improves performance in both dry and wet conditions.
  • Wide Wavy Grooves - Enhances water evacuation resulting in exceptional hydroplaning resistance at high speeds.
  • Wide Shoulders - Improves pattern rigidity allowing for enhanced performance in dry conditions.
  • Slightly Rounded Profile - Enables high rigidity and high cornering force.
Size Overall Diameter Run Flat? Low Rolling Resistance?
15"
185/55 R15 82V585mm--
195/50 R15 82V576mm--
195/55 R15 85V596mm--
16"
205/45 R16 87W591mm--
205/50 R16 87V611mm--
205/55 R16 91V632mm--
215/45 R16 86W600mm--
225/45 R16 89W609mm--
17"
195/45 R17 81W607mm--
205/45 R17 88W616mm--
205/50 R17 89W637mm--
215/40 R17 87W604mm--
215/45 R17 91W625mm--
225/45 R17 94W634mm--
225/50 R17 98W657mm--
235/45 R17 94W643mm--
245/40 R17 91W628mm--
245/45 R17 95W652mm--
255/40 R17 98W636mm--
255/45 R17 102W661mm--
18"
225/40 R18 92W637mm--
225/45 R18 95W660mm--
235/40 R18 95W645mm--
245/35 R18 92W629mm--
245/40 R18 97W653mm--
245/45 R18 100W678mm--
245/50 R18 104W702mm--
255/35 R18 94W636mm--
255/40 R18 99W661mm--
265/35 R18 97W643mm--
275/40 R18 103W677mm--
285/30 R18 97W628mm--
295/30 R18 98W634mm--
295/35 R18 103W664mm--
19"
225/35 R19 88W640mm--
235/35 R19 91W647mm--
235/40 R19 96W671mm--
245/35 R19 93W654mm--
245/40 R19 98W679mm--
255/30 R19 91W636mm--
255/35 R19 96W661mm--
255/40 R19 100W687mm--
265/30 R19 93W642mm--
265/35 R19 98W668mm--
265/40 R19 102W695mm--
275/30 R19 96W648mm--
275/35 R19 100W675mm--
295/30 R19 100W660mm--
305/30 R19 102W666mm--
325/30 R19 105W678mm--
20"
235/35 R20 92W673mm--
245/30 R20 90W655mm--
245/35 R20 95W680mm--
245/40 R20 99W704mm--
255/35 R20 97W687mm--
255/40 R20 101W712mm--
265/30 R20 94W667mm--
265/35 R20 99W694mm--
275/30 R20 97W673mm--
275/35 R20 102W701mm--
285/30 R20 99W679mm--
285/35 R20 104W708mm--
295/35 R20 101W715mm--
295/35 R20 105W715mm--
305/30 R20 103W691mm--
21"
305/30 R21 104W716mm--
325/30 R21 108W0mm--