Reviewers Rides Mitsubishi Lancer 2003
A Reviewer's Rides of a Mitsubishi Lancer 2003. Jared talks to Ash about his 2003 Mitsubishi Lancer, the tyres and the modifications that have been done over the years.Read the full article >
The ADVAN Neova AD09 represents the pinnacle of circuit and street usability, offering outstanding performance on tracks, winding roads and every day streets while showcasing a stylish design well suited for customised sports cars. The all new asymmetrical tread pattern allows for exceptional performance in all conditions, making it the perfect tyre for your premium or modified car.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
15" | |||
185/55 R15 82V | 585mm | - | - |
195/50 R15 82V | 576mm | - | - |
195/55 R15 85V | 596mm | - | - |
205/50 R15 86V | 0mm | - | - |
16" | |||
195/45 R16 80W | 0mm | - | - |
195/50 R16 84V | 0mm | - | - |
205/45 R16 87W | 591mm | - | - |
205/50 R16 87V | 611mm | - | - |
205/55 R16 91V | 632mm | - | - |
215/45 R16 86W | 600mm | - | - |
225/45 R16 89W | 609mm | - | - |
225/50 R16 92V | 0mm | - | - |
17" | |||
195/45 R17 81W | 607mm | - | - |
205/45 R17 88W | 616mm | - | - |
205/50 R17 89W | 637mm | - | - |
215/40 R17 87W | 604mm | - | - |
215/45 R17 91W | 625mm | - | - |
225/45 R17 94W | 634mm | - | - |
225/50 R17 98W | 657mm | - | - |
235/40 R17 90W | 0mm | - | - |
235/45 R17 94W | 643mm | - | - |
245/40 R17 91W | 628mm | - | - |
245/45 R17 95W | 652mm | - | - |
255/40 R17 98W | 636mm | - | - |
255/45 R17 102W | 661mm | - | - |
18" | |||
215/40 R18 89W | 0mm | - | - |
215/45 R18 93W | 0mm | - | - |
225/40 R18 92W | 637mm | - | - |
225/45 R18 95W | 660mm | - | - |
235/40 R18 95W | 645mm | - | - |
245/35 R18 92W | 629mm | - | - |
245/40 R18 97W | 653mm | - | - |
245/45 R18 100W | 678mm | - | - |
245/50 R18 104W | 702mm | - | - |
255/35 R18 94W | 636mm | - | - |
255/40 R18 99W | 661mm | - | - |
265/35 R18 97W | 643mm | - | - |
275/40 R18 103W | 677mm | - | - |
285/30 R18 97W | 628mm | - | - |
295/30 R18 98W | 634mm | - | - |
295/35 R18 103W | 664mm | - | - |
19" | |||
225/35 R19 88W | 640mm | - | - |
225/40 R19 93W | 0mm | - | - |
235/35 R19 91W | 647mm | - | - |
235/40 R19 96W | 671mm | - | - |
245/35 R19 93W | 654mm | - | - |
245/40 R19 98W | 679mm | - | - |
255/30 R19 91W | 636mm | - | - |
255/35 R19 96W | 661mm | - | - |
255/40 R19 100W | 687mm | - | - |
265/30 R19 93W | 642mm | - | - |
265/35 R19 98W | 668mm | - | - |
265/40 R19 101W | 0mm | - | - |
265/40 R19 102W | 695mm | - | - |
275/30 R19 96W | 648mm | - | - |
275/35 R19 100W | 675mm | - | - |
275/40 R19 105W | 0mm | - | - |
285/35 R19 103W | 0mm | - | - |
295/30 R19 100W | 660mm | - | - |
305/30 R19 102W | 666mm | - | - |
325/30 R19 105W | 678mm | - | - |
20" | |||
235/35 R20 92W | 673mm | - | - |
245/30 R20 90W | 655mm | - | - |
245/35 R20 95W | 680mm | - | - |
245/40 R20 99W | 704mm | - | - |
255/35 R20 97W | 687mm | - | - |
255/40 R20 101W | 712mm | - | - |
265/30 R20 94W | 667mm | - | - |
265/35 R20 99W | 694mm | - | - |
275/30 R20 97W | 673mm | - | - |
275/35 R20 102W | 701mm | - | - |
285/30 R20 99W | 679mm | - | - |
285/35 R20 104W | 708mm | - | - |
295/35 R20 101W | 715mm | - | - |
295/35 R20 105W | 715mm | - | - |
305/30 R20 103W | 691mm | - | - |
21" | |||
305/30 R21 104W | 716mm | - | - |
325/30 R21 108W | 0mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.