Vegan tyres - fact or myth?
Are Vegan tyres a thing? While vegans strive to excise animal products from their lives, are vegan tyres the next opportunity to save the world?Read the full article >
Genuine Passion. Exceptional Drives.
Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
---|---|---|---|
18" | |||
215/35 R18 84(Y) | 608mm | - | - |
215/35 R18 84Y | 608mm | - | - |
225/40 R18 92Y | 637mm | - | - |
225/45 R18 95Y | 660mm | - | - |
225/50 R18 99Y | 682mm | - | - |
245/35 R18 92Y | 629mm | - | - |
245/40 R18 97 (Y) | 653mm | - | - |
245/40 R18 97(Y) | 653mm | - | - |
245/45 R18 100Y | 678mm | - | - |
255/35 R18 94(Y) | 636mm | - | - |
255/35 R18 94Y | 636mm | - | - |
255/40 R18 99 (Y) | 661mm | - | - |
255/40 R18 99(Y) | 661mm | - | - |
255/45 R18 103Y | 687mm | - | - |
265/35 R18 97(Y) | 643mm | - | - |
265/35 R18 97Y | 643mm | - | - |
265/40 R18 101(Y) | 669mm | - | - |
265/40 R18 101Y | 669mm | - | - |
275/35 R18 99(Y) | 650mm | - | - |
275/35 R18 99Y | 650mm | - | - |
285/30 R18 97Y | 628mm | - | - |
285/35 R18 101 (Y) | 657mm | - | - |
285/35 R18 101(Y) | 657mm | - | - |
285/40 R18 105Y | 685mm | - | - |
295/30 R18 98 (Y) | 634mm | - | - |
295/30 R18 98(Y) | 634mm | - | - |
19" | |||
225/35 R19 88Y | 640mm | - | - |
225/35 R19 93Y | 640mm | - | - |
225/40 R19 93Y | 663mm | - | - |
225/45 R19 96Y | 685mm | - | - |
225/55 R19 91(Y) | 730mm | - | - |
225/55 R19 91Y | 730mm | - | - |
235/35 R19 91(Y) | 647mm | - | - |
235/35 R19 91Y | 647mm | - | - |
235/35 R19 96(Y) | 647mm | - | - |
235/35 R19 96Y | 647mm | - | - |
235/40 R19 96Y | 671mm | - | - |
245/30 R19 89Y | 630mm | - | - |
245/35 R19 89Y | 654mm | - | - |
245/35 R19 93 (Y) | 654mm | - | - |
245/35 R19 93(Y) | 654mm | - | - |
245/35 R19 93Y | 654mm | - | - |
245/40 R19 89(Y) | 679mm | - | - |
245/40 R19 89Y | 679mm | - | - |
245/40 R19 93(Y) | 679mm | - | - |
245/40 R19 93Y | 679mm | - | - |
245/40 R19 94Y | 679mm | - | - |
245/40 R19 98 (Y) | 679mm | - | - |
245/40 R19 98(Y) | 679mm | - | - |
245/40 R19 98Y | 679mm | - | - |
245/45 R19 102Y | 703mm | - | - |
245/45 R19 94(Y) | 703mm | - | - |
245/45 R19 94Y | 703mm | - | - |
255/30 R19 91Y | 636mm | - | - |
255/35 R19 92Y | 661mm | - | - |
255/35 R19 96Y | 661mm | - | - |
255/40 R19 100Y | 687mm | - | - |
255/40 R19 96(Y) | 687mm | - | - |
255/40 R19 96Y | 687mm | - | - |
265/30 R19 93Y | 642mm | - | - |
265/35 R19 98Y | 668mm | - | - |
265/40 R19 102Y | 695mm | - | - |
275/30 R19 96Y | 648mm | - | - |
275/35 R19 100Y | 675mm | - | - |
275/35 R19 96Y | 675mm | - | - |
275/40 R19 105Y | 779mm | - | - |
285/30 R19 98Y | 654mm | - | - |
285/35 R19 103Y | 682mm | - | - |
295/25 R19 94Y | 630mm | - | - |
295/30 R19 100Y | 660mm | - | - |
295/35 R19 104Y | 689mm | - | - |
305/30 R19 102Y | 666mm | - | - |
325/30 R19 105Y | 678mm | - | - |
20" | |||
225/35 R20 90Y | 666mm | - | - |
235/30 R20 88Y | 649mm | - | - |
235/35 R20 90Y | 673mm | - | - |
235/35 R20 92Y | 673mm | - | - |
235/40 R20 96Y | 696mm | - | - |
235/45 R20 100Y | 720mm | - | - |
245/30 R20 90Y | 655mm | - | - |
245/30 R20 92Y | 655mm | - | - |
245/30 R20 96(Y) | 655mm | - | - |
245/30 R20 96Y | 655mm | - | - |
245/35 R20 90(Y) | 680mm | - | - |
245/35 R20 90Y | 680mm | - | - |
245/35 R20 95 (Y) | 680mm | - | - |
245/35 R20 95(Y) | 680mm | - | - |
245/35 R20 95Y | 680mm | - | - |
245/40 R20 95(Y) | 704mm | - | - |
245/40 R20 99Y | 704mm | - | - |
245/45 R20 103Y | 729mm | - | - |
245/45 R20 95(Y) | 729mm | - | - |
255/30 R20 92Y | 661mm | - | - |
255/35 R20 97(Y) | 687mm | - | - |
255/35 R20 97Y | 687mm | - | - |
255/40 R20 101(Y) | 712mm | - | - |
255/40 R20 101Y | 712mm | - | - |
255/45 R20 105Y | 738mm | - | - |
265/30 R20 94 (Y) | 667mm | - | - |
265/30 R20 94(Y) | 667mm | - | - |
265/30 R20 94Y | 667mm | - | - |
265/35 R20 102Y | 694mm | - | - |
265/35 R20 99Y | 694mm | - | - |
265/40 R20 104Y | 720mm | - | - |
275/30 R20 104(Y) | 673mm | - | - |
275/30 R20 104Y | 673mm | - | - |
275/30 R20 97 | 673mm | - | - |
275/30 R20 97 (Y) | 673mm | - | - |
275/30 R20 97(Y) | 673mm | - | - |
275/30 R20 97Y | 673mm | - | - |
275/35 R20 102(Y) | 701mm | - | - |
275/35 R20 102Y | 701mm | - | - |
275/40 R20 106Y | 728mm | - | - |
285/25 R20 93Y | 651mm | - | - |
285/30 R20 99 (Y) | 679mm | - | - |
285/30 R20 99(Y) | 679mm | - | - |
285/30 R20 99Y | 679mm | - | - |
285/35 R20 104Y | 708mm | - | - |
295/25 R20 95Y | 656mm | - | - |
295/30 R20 101Y | 685mm | - | - |
295/35 R20 105(Y) | 715mm | - | - |
295/35 R20 105Y | 715mm | - | - |
305/25 R20 97Y | 661mm | - | - |
305/30 R20 103(Y) | 691mm | - | - |
305/30 R20 103Y | 691mm | - | - |
305/30 R20 99(Y) | 691mm | - | - |
305/30 R20 99Y | 691mm | - | - |
305/35 R20 104(Y) | 722mm | - | - |
305/35 R20 104Y | 722mm | - | - |
305/35 R20 107Y | 722mm | - | - |
305/35 R20 91V | 722mm | - | - |
315/30 R20 104(Y) | 697mm | - | - |
315/30 R20 104Y | 697mm | - | - |
315/35 R20 110(Y) | 729mm | - | - |
315/35 R20 110Y | 729mm | - | - |
325/25 R20 101Y | 671mm | - | - |
345/30 R20 106Y | 715mm | - | - |
21" | |||
245/30 R21 91Y | 680mm | - | - |
245/35 R21 96(Y) | 705mm | - | - |
245/35 R21 96Y | 705mm | - | - |
245/40 R21 100 (Y) | 729mm | - | - |
245/40 R21 100(Y) | 729mm | - | - |
255/30 R21 93Y | 686mm | - | - |
255/35 R21 98Y | 712mm | - | - |
255/40 R21 102 (Y) | 737mm | - | - |
255/40 R21 102(Y) | 737mm | - | - |
255/40 R21 102Y | 737mm | - | - |
255/40 R21 105Y | 737mm | - | - |
265/30 R21 96Y | 692mm | - | - |
265/35 R21 101(Y) | 719mm | - | - |
265/35 R21 101Y | 719mm | - | - |
265/40 R21 105Y | 745mm | - | - |
275/30 R21 98Y | 698mm | - | - |
275/35 R21 103(Y) | 726mm | - | - |
275/35 R21 103Y | 726mm | - | - |
285/30 R21 100(Y) | 704mm | - | - |
285/30 R21 100Y | 704mm | - | - |
285/35 R21 108Y | 733mm | - | - |
295/25 R21 96Y | 681mm | - | - |
295/30 R21 102 (Y) | 710mm | - | - |
295/30 R21 102(Y) | 710mm | - | - |
295/30 R21 102Y | 710mm | - | - |
295/30 R21 105Y | 711mm | - | - |
295/35 R21 107Y | 740mm | - | - |
305/25 R21 98Y | 686mm | - | - |
305/30 R21 104(Y) | 716mm | - | - |
305/30 R21 104Y | 716mm | - | - |
315/30 R21 105 (Y) | 722mm | - | - |
315/30 R21 105(Y) | 722mm | - | - |
315/30 R21 105Y | 722mm | - | - |
325/25 R21 102Y | 696mm | - | - |
325/30 R21 108(Y) | 728mm | - | - |
325/30 R21 108Y | 728mm | - | - |
345/25 R21 104Y | 706mm | - | - |
355/25 R21 107(Y) | 711mm | - | - |
355/25 R21 107Y | 711mm | - | - |
22" | |||
255/30 R22 95Y | 712mm | - | - |
255/35 R22 99Y | 737mm | - | - |
265/35 R22 102(Y) | 744mm | - | - |
265/35 R22 102Y | 744mm | - | - |
265/40 R22 106(Y) | 771mm | - | - |
265/40 R22 106Y | 771mm | - | - |
275/35 R22 104 (Y) | 751mm | - | - |
275/35 R22 104(Y) | 751mm | - | - |
275/40 R22 107Y | 779mm | - | - |
275/40 R22 108(Y) | 779mm | - | - |
275/40 R22 108Y | 779mm | - | - |
285/25 R22 95(Y) | 701mm | - | - |
285/25 R22 95Y | 701mm | - | - |
285/30 R22 101(Y) | 730mm | - | - |
285/30 R22 101Y | 730mm | - | - |
285/35 R22 106(Y) | 758mm | - | - |
285/35 R22 106Y | 758mm | - | - |
285/40 R22 110Y | 787mm | - | - |
295/25 R22 97Y | 706mm | - | - |
315/30 R22 107(Y) | 748mm | - | - |
315/30 R22 107Y | 748mm | - | - |
325/35 R22 114(Y) | 786mm | - | - |
325/35 R22 114Y | 786mm | - | - |
335/25 R22 105(Y) | 727mm | - | - |
335/25 R22 105Y | 727mm | - | - |
23" | |||
285/40 R23 111 (Y) | 812mm | - | - |
285/40 R23 111(Y) | 812mm | - | - |
315/30 R23 108Y | 774mm | - | - |
325/35 R23 115 (Y) | 812mm | - | - |
325/35 R23 115(Y) | 812mm | - | - |
While Tyre Review is an independent source of consumer and editorial reviews, we still need to pay the bills.
The ad you've seen next to this little grey text helps to cover the costs of running the site, but it in no way construes any sort of affiliation with the advertiser.